Ferienwohnung 2
Ferienhaus Brinnhäuser, Westerbur
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Belegungskalender 2038 2039 2040 Legende:
= besetzt,
= frei
| Januar | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
| Februar | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
| März | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
| April | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | |
| Mai | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
| Juni | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | |
| Juli | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So |
| August | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
| September | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | |
| Oktober | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
| November | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
| Dezember | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa |
zurück zur Ferienwohnung